Size Guide

Dancewear & Shoe Size Guide
All measurements are approximate and may vary slightly depending on the style and fabric of each garment. Please refer to each brand's specific guidance below.


💃 Bloch Size Guide

Girls Dancewear (CHP to CHXL)

Size Age Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm) Girth (in/cm) Inseam (in/cm)
CHP 2-4 20-21 / 51-54 18-19 / 46-49 21-23 / 54-59 32-35 / 82-89 18-20 / 46-51
CHS 4-6 21-23 / 54-59 19-21 / 49-54 23-25 / 59-64 36-39 / 92-99 20-22 / 51-56
CHM 6-7/8 23-25 / 59-64 21-22 / 54-56 25-27 / 64-69 40-43 / 102-109 22-24 / 56-61
CHL 8-10 25-27 / 64-69 22-23 / 56-59 27-29 / 69-74 44-47 / 112-120 24-26 / 61-66
CHL 10-12 27-29 / 69-74 23-25 / 59-64 29-31 / 74-79 48-51 / 122-130 26-28 / 66-71
CHXL 12-14 28.5-30 / 72-76 24.5-26 / 62-66 29.5-31.5 / 75-80 51-54 / 130-135 26.5-28.5 / 68-73

Ladies Dancewear

Size UK Size Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm) Girth (cm) Inseam (cm)
Petite 6 77-82 56-61 84-89 140-145 76-87
Small 8 82-87 61-66 89-94 145-150 76-87
Medium 10 87-92 66-71 94-99 150-155 76-87
Large 12 92-97 71-76 99-104 155-160 76-87
X-Large 14 97-102 76-81 104-109 160-165 76-87

Ballet Shoes (Children)

UK EU US BLOCH Size
5 - 5.5 5
6 23 6.5 6
7 24 7.5 7
8 - 8.5 8
9 27 9.5 9
10 28 10.5 10
11 29 11.5 11
12 31 12.5 12
13 - 13.5 13
1 34 1.5 1

Ballet Shoes (Ladies)

UK US EU BLOCH
3 5 36 3
4 6 37 4
5 7 38 5
6 8 39 6
7 9 40 7
8 10 41 8

🕺🏽 So Danca Size Guide

Shoe Sizes – Child

UK EUR USA
7 24 8s
8 25-25.5 9s
9 26.5 10s
10 27.5-28 11s
11 29 12s
12 30-30.5 13s
13 31.5 3s
1 32.5-33 3.5s

Shoe Sizes – Women

UK EUR USA CM
2 34 5L 22
3 35-35.5 6L 22.9
4 36.5 7L 23.7
5 37.5-38 8L 24.5
6 39 9L 25.3
7 40.5 10L 26.2
8 41.5 11L 27
9 43 12L 27.9

Shoe Sizes – Men

UK EUR USA CM
6 39 9L 25.3
7 40.5 10L 26.2
8 41.5 11L 27
9 43 12L 27.9
10 44-44.5 13L 28.7

Tights – Adults

Size Height (ft/in) Height (m) Weight (lbs) Weight (kg)
S/M 4'1 - 5'6 1.47 - 1.70 90 - 130 41 - 57
L/XL 5'2 - 6'0 1.57 - 1.82 115 - 170 52 - 80
XXL 5'6 - 6'2 1.67 - 1.87 145 - 180 66 - 85

Tights – Kids

Size Height (ft/in) Height (m) Weight (lbs) Weight (kg)
T/S 2'8 - 4'2 0.81 - 1.27 25 - 77 12 - 32
M/L 3'6 - 5'2 1.06 - 1.57 55 - 99 25 - 43

🩰 Capezio Size Guide

Women's Bodywear

Size Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm) Girth (in/cm)
XS 30–32 / 76–81 22–24 / 56–61 32–34 / 81–86 52–54 / 132–137
S 32–34 / 81–86 24–26 / 61–66 34–36 / 86–91 54–57 / 137–145
M 34–36 / 86–91 26–28 / 66–71 36–38 / 91–97 57–60 / 145–152
L 36–38 / 91–96 28–30 / 71–76 38–40 / 97–102 60–62 / 152–157
XL 39–41 / 99–104 31–33 / 79–84 41–43 / 104–109 62–65 / 157–165

Children's Bodywear

Size Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm) Girth (in/cm)
4–6 22–24 / 56–61 21–22 / 53–56 23–25 / 58–64 39–42 / 99–107
6–8 24–26 / 61–66 22–23 / 56–58 25–27 / 64–69 42–45 / 107–114
8–10 26–28 / 66–71 23–24 / 58–61 27–29 / 69–74 45–48 / 114–122
10–12 28–30 / 71–76 24–25 / 61–64 29–31 / 74–79 48–50 / 122–127
12–14 30–32 / 76–81 25–26 / 64–66 31–33 / 79–84 50–52 / 127–132

Tweens' Bodywear

Size Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm) Girth (in/cm)
8–10 26–28 / 66–71 23–24 / 58–61 27–29 / 69–74 45–48 / 114–122
12–14 30–32 / 76–81 25–26 / 64–66 31–33 / 79–84 50–52 / 127–132
YJr 32–34 / 81–86 26–27 / 66–69 33–35 / 84–89 52–55 / 132–140

Boys' Bodywear

Size Chest (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm) Girth (in/cm) Inseam (in/cm)
6–8 24–26 / 61–66 23–24 / 58–61 25–27 / 64–69 45–48 / 114–122 22–24 / 56–61
8–10 26–28 / 66–71 24–25 / 61–64 27–29 / 69–74 48–50 / 122–127 24–26 / 61–66
10–12 28–30 / 71–76 25–26 / 64–66 29–31 / 74–79 50–52 / 127–132 26–28 / 66–71
12–14 30–32 / 76–81 26–27 / 66–69 31–33 / 79–84 52–55 / 132–140 28–30 / 71–76

Men's Bodywear

Size Chest (in/cm) Waist (in/cm) Hip (in/cm) Girth (in/cm) Inseam (in/cm)
S 34–36 / 86–91 28–30 / 71–76 35–37 / 89–94 61–63 / 155–160 30–32 / 76–81
M 38–40 / 97–102 32–34 / 81–86 37–39 / 94–99 63–65 / 160–165 31–33 / 79–84
L 40–42 / 102–107 34–36 / 86–91 39–41 / 99–104 65–67 / 165–170 32–34 / 81–86
XL 42–44 / 107–112 36–38 / 91–97 41–43 / 104–109 67–69 / 170–175 33–35 / 84–89

FootUndeez / Pirouette / Turning Pointe

Size UK EU US CM
Child M 10.5-11.5 29-30 11-12 17.8-18.4
Child L 12.5-13.5 31-32.5 13-1 19.4-20.3
Child XL 1.5-2.5 34-35 2-3 21-21.9
Adult XS 2-3 34-35 4-5 20.8-21.6
Adult S 4-5 36-38 6-7 22.5-23.5
Adult M 6-7 39-40.5 8-9 24.1-25.1
Adult L 8-9 42-43 10-11 25.9-26.7
Adult XL 10-11 44-44.5 12-13 27.6-28.3
Adult XXL 12-13 47-48 14-15 29.4-30.6

(More Capezio charts for boys, men’s/women’s conversion, tap sizing, and bodywear coming in next update!)


🩷 Tendu / BalletPro Size Guide

Product Code Size Weight Height
TFC1 Child 4–7 yrs Up to 25 kg Up to 128 cm
TCC2 Child 8–12 yrs Up to 40 kg Up to 152 cm
TCA3 Adult Small/Medium 45–68 kg 152–172 cm
TCA4 Adult Medium/Large 68–90 kg 157–182 cm

Let me know if you'd like all this styled in HTML for your website — or a downloadable PDF cheat sheet too!